Heatmap : 25 spécialités × 21 années — rang min
Chaque cellule affiche le rang minimum (le major) — le meilleur classement qui a pris cette spé l'année donnée. Mesure l'élitisme : plus la couleur est foncée, plus la spé attire des candidats très bien classés.
Le trait vertical jaune marque la réforme EDN R2C de 2023 — à partir de cette date, les rangs sont calculés dans un groupe et non plus globalement, donc les valeurs ne sont pas directement comparables aux années précédentes.
Échelle :
1
10
50
200
1 000
5 000
| Spécialité | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecine générale | 82 | 92 | 43 | 34 | 72 | 18 | 57 | 26 | 49 | 25 | 111 | 24 | 50 | 62 | 28 | 14 | 1 | 56 | 26 | 54 | 20 |
| Psychiatrie | 10 | 12 | 13 | 52 | 6 | 35 | 20 | 6 | 9 | 130 | 164 | 220 | 84 | 495 | 134 | 227 | 64 | 46 | 187 | 78 | 57 |
| Anesthésie-réanimation | 3 | 15 | 2 | 36 | 30 | 30 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 24 | 25 | 9 | 3 | 14 | 8 | 4 | 14 | 1 |
| Pédiatrie | 6 | 26 | 51 | 12 | 23 | 1 | 6 | 13 | 17 | 58 | 10 | 40 | 83 | 96 | 90 | 32 | 3 | 4 | 40 | 17 | 18 |
| Médecine d'urgence | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331 | 1 103 | 374 | 541 | 349 | 501 | 185 | 275 | 109 |
| Gynécologie obstétrique | 54 | 43 | 27 | 14 | 4 | 91 | 12 | 12 | 15 | 40 | 8 | 44 | 204 | 61 | 66 | 93 | 81 | 27 | 129 | 21 | 90 |
| Radiologie et imagerie médicale | · | · | · | · | · | 6 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 35 | 18 | 18 | 6 | 4 | 7 |
| Spécialités médicales | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Médecine cardio-vasculaire | · | · | · | · | · | 17 | 8 | 3 | 2 | 12 | 24 | 2 | 4 | 23 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 |
| Chirurgie générale | · | · | · | · | · | 13 | 2 | 44 | 1 | 28 | 26 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Santé publique | 416 | 456 | 910 | 326 | 1 | 125 | 742 | 55 | 1 873 | 122 | 242 | 409 | 390 | 1 063 | 72 | 419 | 2 499 | 1 279 | 675 | 2 161 | 1 824 |
| Ophtalmologie | · | · | · | · | · | 67 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 | 3 | 3 | 18 | 29 | 11 | 4 | 20 | 5 | 2 | 34 |
| Spécialités chirurgicales | 5 | 4 | 10 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hépato-gastro-entérologie | · | · | · | · | · | 4 | 34 | 11 | 24 | 3 | 69 | 31 | 71 | 6 | 63 | 29 | 23 | 235 | 36 | 16 | 34 |
| Oncologie | · | · | · | · | · | 3 | 18 | 40 | 50 | 24 | 1 | 27 | 39 | 12 | 11 | 42 | 76 | 2 | 29 | 1 | 5 |
| Médecine interne et immunologie clinique | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 23 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 7 | 62 | 22 | 52 | 22 | 2 | 8 | 28 |
| Neurologie | · | · | · | · | · | 7 | 56 | 18 | 23 | 2 | 4 | 17 | 16 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 31 | 17 | 54 |
| Pneumologie | · | · | · | · | · | 9 | 33 | 32 | 43 | 57 | 108 | 79 | 129 | 8 | 68 | 159 | 116 | 33 | 96 | 41 | 101 |
| Biologie médicale | 140 | 33 | 14 | 310 | 422 | 550 | 1 137 | 901 | 1 881 | 316 | 1 269 | 1 144 | 244 | 1 366 | 2 704 | 589 | 409 | 2 430 | 38 | 2 973 | 3 899 |
| Médecine et santé au travail | 993 | 418 | 776 | 1 756 | 1 072 | 3 571 | 1 579 | 1 617 | 286 | 1 174 | 251 | 2 815 | 1 012 | 3 012 | 1 877 | 1 647 | 1 175 | 1 695 | 4 278 | 2 051 | 1 213 |
| Dermatologie et vénéréologie | · | · | · | · | · | 20 | 55 | 1 | 26 | 91 | 15 | 155 | 33 | 11 | 23 | 17 | 32 | 12 | 16 | 4 | 13 |
| Médecine physique et de réadaptation | · | · | · | · | · | 149 | 298 | 322 | 51 | 777 | 926 | 878 | 569 | 73 | 724 | 609 | 167 | 1 110 | 2 186 | 229 | 649 |
| Gériatrie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 275 | 72 | 407 | 1 149 | 142 | 425 | 611 | 603 | 220 |
| Rhumatologie | · | · | · | · | · | 175 | 28 | 183 | 28 | 22 | 59 | 237 | 63 | 94 | 25 | 72 | 6 | 162 | 296 | 119 | 93 |
| Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | · | · | · | · | · | 12 | 78 | 152 | 18 | 69 | 223 | 6 | 174 | 56 | 88 | 65 | 94 | 190 | 84 | 28 | 30 |
Survolez les cellules pour voir le détail (min, médian, max et nombre d'affectés). Cliquez sur une spécialité pour ouvrir sa fiche complète.