Postes ouverts à l'internat 2023 par spécialité et subdivision
À l'issue des épreuves nationales, chaque candidat choisit dans l'ordre de son classement un couple (spécialité, subdivision) parmi les postes ouverts par arrêté. Cette page donne la grille complète de ces postes pour 2023 : 9 212 postes répartis sur 44 spécialités et 28 subdivisions. Soit 193 postes de plus qu'en 2022 (+2 %). Tous les postes ouverts ont trouvé preneur à l'issue de la procédure.
44 spécialités × 28 subdivisions
Les écarts en petits caractères comparent à 2022.
| Spécialité | Paris | Lille | Aix-Marseille | Lyon | Bordeaux | Toulouse | Montpellier-Nîmes | Nancy | Tours | Rouen | Strasbourg | Nantes | Rennes | Poitiers | Angers | Dijon | Amiens | Grenoble | Caen | Reims | Besançon | Brest | Clermont-Ferrand | Saint-Étienne | Nice | Limoges | Antilles-Guyane | La Réunion | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecine générale | 539 | 213 | 195 | 158 | 158 | 153 | 143 | 135 | 134 | 119 | 119 | 117 | 115 | 115 | 116 | 93 | 98 | 108 | 101 | 76 | 82 | 103 | 65 | 87 | 72 | 66 | 70 | 75 | 3 625−20 |
| Psychiatrie | 117 | 35 | 20 | 27 | 22 | 18 | 18 | 20 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 12 | 14 | 8 | 11 | 15 | 12 | 15 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 535+1 |
| Anesthésie-réanimation | 92 | 31 | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 512+20 |
| Médecine d'urgence | 89 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 13 | 17 | 12 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 487+3 |
| Pédiatrie | 93 | 20 | 17 | 19 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 381+39 |
| Radiologie et imagerie médicale | 60 | 22 | 16 | 14 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 292+32 |
| Gynécologie obstétrique | 50 | 15 | 8 | 13 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 235+16 |
| Médecine cardio-vasculaire | 36 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | — | 3 | 199+6 |
| Gériatrie | 44 | 15 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 196+2 |
| Hépato-gastro-entérologie | 21 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 145+4 |
| Ophtalmologie | 20 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | — | 143−11 |
| Neurologie | 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 141+5 |
| Médecine interne et immunologie clinique | 32 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136+2 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 20 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 132+6 |
| Oncologie | 22 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 132+6 |
| Pneumologie | 16 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 129−1 |
| Médecine et santé au travail | 21 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 117= |
| Médecine physique et de réadaptation | 15 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 110+5 |
| Biologie médicale | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | — | 2 | 110+2 |
| Dermatologie et vénéréologie | 16 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | — | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 106+3 |
| Médecine intensive-réanimation | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 105+4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 98+4 |
| Néphrologie | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 93+7 |
| Gynécologie médicale | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 91+4 |
| Chirurgie viscérale et digestive | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 90+3 |
| Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 17 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 90+4 |
| Rhumatologie | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90+2 |
| Santé publique | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 79−6 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | — | 74+15 |
| Urologie | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 62−1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60+4 |
| Hématologie | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54+5 |
| Médecine vasculaire | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 49+1 |
| Allergologie | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 39+11 |
| Médecine nucléaire | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 35+2 |
| Chirurgie pédiatrique | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 34+5 |
| Chirurgie maxillo-faciale | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 28+2 |
| Chirurgie vasculaire | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 28= |
| Neurochirurgie | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 28+1 |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 27+2 |
| Médecine légale et expertises médicales | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 27+1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 26−2 |
| Génétique médicale | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 25+4 |
| Chirurgie orale | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 17+1 |
| Total | 1 566+63 | 551+8 | 437+6 | 424+14 | 387= | 371+7 | 356+17 | 348+15 | 342+43 | 297+2 | 291−2 | 281+16 | 272+5 | 272+12 | 261+4 | 259−7 | 255+2 | 253+6 | 243−6 | 223−5 | 222+6 | 221+1 | 219−13 | 190+2 | 181+8 | 175+3 | 163−23 | 152+9 | 9 212+193 |
Source : arrêté fixant le nombre de postes (Annexes I + II, postes CESP inclus) — JORFTEXT000047931748. Les écarts par CHU peuvent provenir de réaffectations inter-subdivisions.
Pour l'historique d'une spécialité (évolution des postes ouverts année par année) voir sa fiche spécialité; pour l'offre d'une ville toutes spécialités confondues, sa fiche subdivision.
Questions fréquentes
Combien de postes d'internat sont ouverts en 2023 ?
L'arrêté fixant le nombre de postes ouverts aux épreuves nationales 2023 ouvre 9212 postes (annexes I et II, postes CESP inclus), répartis entre 44 spécialités et 28 subdivisions hospitalo-universitaires. La spécialité la plus dotée est Médecine générale, avec 3625 postes.
Y a-t-il plus de postes ouverts en 2023 qu'en 2022 ?
Oui : l'arrêté 2023 ouvre 9 212 postes contre 9 019 en 2022, soit +193 postes (+2 %). Le détail spécialité par spécialité et subdivision par subdivision figure dans la grille ci-dessus.
Comment lire la grille spécialité × subdivision ?
Chaque ligne est une spécialité, chaque colonne une subdivision (le CHU ou groupe de CHU d'affectation). La cellule donne le nombre de postes ouverts pour ce couple : c'est exactement l'unité de choix des candidats, qui sélectionnent dans l'ordre de leur classement un couple (spécialité, subdivision) parmi les postes restants. Une cellule vide signifie qu'aucun poste n'est ouvert dans cette spécialité pour cette ville.
D'où viennent ces chiffres ?
Exclusivement de l'arrêté annuel publié au Journal Officiel et consultable sur Légifrance (lien de la source sous le tableau). Aucun chiffre n'est estimé ni extrapolé : les annexes de l'arrêté sont ingérées telles quelles.
Que signifie un poste « non pourvu » ?
Un poste ouvert par l'arrêté que personne n'a choisi : la procédure d'affectation s'est achevée avant qu'un candidat ne le prenne. En 2023, 0 postes sont restés non pourvus. C'est l'indicateur le plus direct de l'attractivité relative d'un couple spécialité / ville.